Perevodim.Pro — Это быстрый и качественный перевод в Санкт-Петербурге и Москве
+7 (812) 454-10-04
+7(495) 227-51-83
Услуги и цены
| язык | письменный перевод | |||||||||||
| обычный текст | технический перевод | таможенный перевод | художественный перевод | медицинский перевод | юридический перевод | |||||||
| с языка | на язык | с языка | на язык | с языка | на язык | с языка | на язык | с языка | на язык | с языка | на язык | |
| Английский | 250 | 300 | 300 | 360 | 350 | 420 | 300 | 360 | 360 | 440 | 360 | 440 |
| Азербайджанский | 450 | 550 | 540 | 660 | 630 | 770 | 540 | 660 | 650 | 800 | 650 | 800 |
| Арабский | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Армянский | 450 | 550 | 540 | 660 | 630 | 770 | 540 | 660 | 650 | 800 | 650 | 800 |
| Белорусский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Бенгальский | 800 | 900 | 960 | 1080 | 1120 | 1260 | 960 | 1080 | 1160 | 1300 | 1160 | 1300 |
| Берберский | 800 | 900 | 960 | 1080 | 1120 | 1260 | 960 | 1080 | 1160 | 1300 | 1160 | 1300 |
| Бирманский | 800 | 900 | 960 | 1080 | 1120 | 1260 | 960 | 1080 | 1160 | 1300 | 1160 | 1300 |
| Болгарский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Венгерский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Вьетнамский | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Голландский | 420 | 540 | 510 | 650 | 590 | 760 | 510 | 650 | 620 | 780 | 620 | 780 |
| Греческий | 420 | 540 | 510 | 650 | 590 | 760 | 510 | 650 | 620 | 780 | 620 | 780 |
| Грузинский | 420 | 540 | 510 | 650 | 590 | 760 | 510 | 650 | 620 | 780 | 620 | 780 |
| Датский | 450 | 550 | 540 | 660 | 630 | 770 | 540 | 660 | 650 | 800 | 650 | 800 |
| Испанский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Итальянский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Иврит | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Исландский | 450 | 600 | 540 | 720 | 630 | 840 | 540 | 720 | 650 | 870 | 650 | 870 |
| Казахский | 420 | 540 | 510 | 650 | 590 | 760 | 510 | 650 | 620 | 780 | 620 | 780 |
| Киргизский | 420 | 540 | 510 | 650 | 590 | 760 | 510 | 650 | 620 | 780 | 620 | 780 |
| Китайский | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Коми | 420 | 540 | 510 | 650 | 590 | 760 | 510 | 650 | 620 | 780 | 620 | 780 |
| Корейский | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Латинский | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Латышский | 400 | 500 | 480 | 600 | 560 | 700 | 480 | 600 | 580 | 720 | 580 | 720 |
| Литовский | 400 | 500 | 480 | 600 | 560 | 700 | 480 | 600 | 580 | 720 | 580 | 720 |
| Македонский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Молдавский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Монгольский | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Норвежский | 450 | 550 | 540 | 660 | 630 | 770 | 540 | 660 | 650 | 800 | 650 | 800 |
| Немецкий | 250 | 300 | 300 | 360 | 350 | 420 | 300 | 360 | 360 | 440 | 360 | 440 |
| Польский | 320 | 400 | 390 | 480 | 450 | 560 | 390 | 480 | 470 | 580 | 470 | 580 |
| Персидский | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Португальский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Румынский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Сербохорватский | 320 | 400 | 390 | 480 | 450 | 560 | 390 | 480 | 470 | 580 | 470 | 580 |
| Словацкий | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Словенский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Суахили | 600 | 700 | 720 | 840 | 840 | 980 | 720 | 840 | 870 | 1010 | 870 | 1010 |
| Тайский | 500 | 650 | 600 | 780 | 700 | 910 | 600 | 780 | 720 | 940 | 720 | 940 |
| Татарский | 420 | 540 | 510 | 650 | 590 | 760 | 510 | 650 | 620 | 780 | 620 | 780 |
| Таджикский | 420 | 530 | 510 | 640 | 590 | 750 | 510 | 640 | 620 | 770 | 620 | 770 |
| Тибетский | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Турецкий | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
| Туркменский | 420 | 530 | 510 | 640 | 590 | 750 | 510 | 640 | 620 | 770 | 620 | 770 |
| Узбекский | 420 | 530 | 510 | 640 | 590 | 750 | 510 | 640 | 620 | 770 | 620 | 770 |
| Украинский | 300 | 400 | 360 | 480 | 420 | 560 | 360 | 480 | 440 | 580 | 440 | 580 |
| Фарси | 600 | 700 | 720 | 840 | 840 | 980 | 720 | 840 | 870 | 1010 | 870 | 1010 |
| Фламандский | 530 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 640 | 700 | 770 | 840 | 770 | 840 |
| Французский | 250 | 300 | 300 | 360 | 350 | 420 | 300 | 360 | 360 | 440 | 360 | 440 |
| Финский | 400 | 500 | 480 | 600 | 560 | 700 | 480 | 600 | 580 | 720 | 580 | 720 |
| Хинди | 600 | 700 | 720 | 840 | 840 | 980 | 720 | 840 | 870 | 1010 | 870 | 1010 |
| Чешский | 320 | 400 | 390 | 480 | 450 | 560 | 390 | 480 | 470 | 580 | 470 | 580 |
| Шведский | 450 | 550 | 540 | 660 | 630 | 770 | 540 | 660 | 650 | 800 | 650 | 800 |
| Эстонский | 400 | 500 | 480 | 600 | 560 | 700 | 480 | 600 | 580 | 720 | 580 | 720 |
| Японский | 500 | 600 | 600 | 720 | 700 | 840 | 600 | 720 | 720 | 870 | 720 | 870 |
Устный перевод
Стоимость устного последовательного перевода – от 1200 рублей/час в зависимости от языка.
Стоимость устного синхронного перевода – от 5500 рублей/час в зависимости от языка.
Срочность
Обычная норма перевода составляет 5-7 страниц в день.
При срочном переводе – 8-12 страниц в день или 24-48 часов для небольших документов. Применяется повышающий коэффициент 1,2-1,8.
Сложность
Выделяются три категории сложности.
- нет повышающего коэффициента;
- повышающий коэффициент 1,1-1,4;
- повышающий коэффициент 1,5-1,8.
Объем
Более 50 страниц – скидка 5% от суммы заказа.
Более 100 страниц – скидка 10% от суммы заказа.
Верстка
От 50 рублей за страницу.
Нотариальное заверение
400 рублей за документ.
Заверение печатью центра переводов
100 рублей за документ.
Сверка
От 50 рублей за страницу
NB
Цены указаны в рублях РФ.
Одна учетная страница – 1800 печатных знаков с пробелами по статистике программы MS Word.
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| price.pdf | 49.91 кб |